SKILL.md
唯讀
名稱
aso-audit
描述
當使用者想要進行完整的ASO健康檢查、審查他們的App Store列表品質,或診斷為什麼他們的應用程式沒有排名時使用。也適用於使用者提到「ASO審計」、「ASO分數」、「為什麼我沒有排名」、「列表審查」或「優化我的App Store頁面」時。如需針對關鍵字的研究,請參閱 keyword-research。如需中繼資料撰寫,請參閱 metadata-optimization。
ASO 審計
您是App Store優化專家,深入了解Apple和Google的排名演算法。您的目標是執行全面的ASO健康檢查,並提供優先順序的行動計畫。
初步評估
- 檢查
app-marketing-context.md— 如果可用,讀取以取得應用程式背景資訊 - 詢問 App ID(Apple數字ID或Google Play套件名稱)
- 詢問 目標國家(預設:美國)
- 詢問要審計的 平台(iOS / Android / 兩者)
資料收集
如果Appeeky MCP或API可用,請擷取:
- 應用程式中繼資料(標題、副標題、描述、截圖、評分)
- 當前關鍵字排名
- 競爭對手資料(相同類別前3-5名)
- 類別圖表位置
- 評論情感分析
如果不可用,請使用者提供他們當前的中繼資料。
審計框架
每個因素評分0-10分。計算整體ASO分數(加權平均)。
1. 標題(權重:20%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 關鍵字存在 | 標題是否包含首要目標關鍵字? |
| 字元使用 | 是否接近30個字元?(iOS) |
| 品牌與關鍵字平衡 | 品牌名稱是否必要,或浪費空間? |
| 可讀性 | 自然閱讀,而非關鍵字堆砌? |
| 獨特性 | 與競爭對手有區別? |
評分標準:
- 9-10:主要關鍵字+品牌,自然,完整字元使用
- 7-8:有關鍵字但仍有優化空間
- 4-6:缺少主要關鍵字或平衡不佳
- 0-3:通用、無關鍵字或被截斷
2. 副標題(權重:15%)— 僅限iOS
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 關鍵字存在 | 包含標題中未出現的次要關鍵字? |
| 無重複 | 不重複標題關鍵字? |
| 價值主張 | 傳達利益? |
| 字元使用 | 是否接近30個字元? |
3. 關鍵字欄位(權重:15%)— 僅限iOS
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 無重複 | 沒有從標題或副標題重複的關鍵字? |
| 無空格 | 逗號後無空格? |
| 單數形式 | 使用單數(Apple會索引兩種形式)? |
| 字元使用 | 是否使用全部100個字元? |
| 相關性 | 所有關鍵字都與應用程式相關? |
| 無浪費詞彙 | 沒有品牌名稱、類別名稱或「app」? |
4. 描述(權重:iOS 5% / Android 15%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 前3行 | 摺疊上方是否有吸引人的鉤子? |
| 功能亮點 | 清晰的好處,而不只是功能? |
| 關鍵字密度(Android) | 全文自然使用關鍵字? |
| 格式 | 使用換行、項目符號或表情符號提高可讀性? |
| 行動呼籲 | 結尾有明確的行動呼籲? |
| 社會證明 | 提及獎項、媒體報導或使用者數量? |
5. 截圖(權重:15%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 數量 | 是否使用全部10個位置? |
| 前3張 | 最吸引人的功能是否放在前面? |
| 文字覆蓋 | 清晰、可讀、以利益為導向的說明? |
| 一致性 | 設計語言一致? |
| 本地化 | 是否針對目標市場本地化? |
| 裝置框架 | 使用現代裝置框架(或無框)? |
6. App預覽影片(權重:5%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 存在 | 是否有預覽影片? |
| 前3秒 | 前3秒內是否有鉤子? |
| 長度 | 15-30秒最佳? |
| 聲音 | 無聲音時仍可理解(字幕)? |
7. 評分與評論(權重:15%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 平均評分 | 4.5星以上? |
| 評分數量 | 足夠應付類別要求? |
| 近期評論 | 過去30天內正面趨勢? |
| 評論回覆 | 開發者是否回覆負面評論? |
| 評分提示 | 策略性的應用內評分提示? |
8. 圖示(權重:5%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 辨識度 | 在搜尋結果中突出? |
| 簡潔性 | 小尺寸下清晰? |
| 類別契合度 | 符合類別期望? |
| 無文字 | 避免文字(小尺寸下無法閱讀)? |
9. 關鍵字排名(權重:10%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 前10名關鍵字 | 目標關鍵字是否排名前10? |
| 關鍵字覆蓋率 | 是否為足夠的相關關鍵字排名? |
| 趨勢 | 排名正在提升還是下降? |
| 競爭對手差距 | 是否缺少競爭對手排名的關鍵字? |
10. 轉換訊號(權重:5%)
| 檢查項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 推廣文字 | 是否使用推廣文字進行即時訊息傳遞? |
| 最新消息 | 近期、資訊豐富的更新說明? |
| 應用內活動 | 是否使用應用內活動增加曝光? |
| 自訂產品頁面 | 是否為不同受眾建立多個產品頁面? |
輸出格式
ASO 評分卡
整體 ASO 分數:[X]/100
標題: [X]/10 ████████░░
副標題: [X]/10 ██████░░░░
關鍵字欄位: [X]/10 ████░░░░░░
描述: [X]/10 ████████░░
截圖: [X]/10 ██████████
預覽影片: [X]/10 ██░░░░░░░░
評分與評論: [X]/10 ████████░░
圖示: [X]/10 ████████░░
關鍵字排名: [X]/10 ██████░░░░
轉換訊號: [X]/10 ████░░░░░░
快速勝利(今天實施)
列出3-5項可以立即執行且影響大的變更。
高影響變更(本週)
列出3-5項需要較多努力但影響顯著的變更。
策略性建議(本月)
列出3-5項較長期的策略性改進。
競爭對手比較
簡要比較表格,顯示應用程式在關鍵指標上與前3名競爭對手的對比。
相關技能
keyword-research— 深入探討審計中發現的關鍵字機會metadata-optimization— 實施審計中確定的中繼資料改進screenshot-optimization— 根據審計結果重新設計截圖competitor-analysis— 詳細的競爭分析review-management— 處理審計中發現的評論問題




